FUJITSU-ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN NORDIC 5,2KW
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 500 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 2500 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 3200 |
Jahutusvõimsus W (Pdesign) | 2500 (+35° C) |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 3200 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 500 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 5200 |
Küttevõimsus W (Pdesign, keskmine kliima) | 3000 (–10° C) |
Küttevõimsus W (välisõhk +15 °C) | 5500 |
Küttevõimsus W (välisõhk +10 °C) | 5330 |
Küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 5200 |
Küttevõimsus W (välisõhk +5 °C) | 4880 |
Küttevõimsus W (välisõhk 0 °C) | 4460 |
Küttevõimsus W (välisõhk –5 °C) | 4160 |
Küttevõimsus W (välisõhk –10 °C) | 3840 |
Küttevõimsus W (välisõhk –15 °C) | 3200 |
Küttevõimsus W (välisõhk –20 °C) | 2830 |
Küttevõimsus W (välisõhk –25 °C) | 2300 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Min elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 250 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 630 |
Max elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 1410 |
Min elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 250 |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 730 |
Max elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 2210 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +15 °C) | 1530 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +10 °C) | 1670 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +7 °C) | 1790 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +5 °C) | 1850 |
Elektrivõimsus W (välisõhk 0 °C) | 1980 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –5 °C) | 1950 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –10 °C) | 1860 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –15 °C) | 1740 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –20 °C) | 1650 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –25 °C) | 1530 |
Küttekaabli võimsus W | 70 |
KASUTEGURID | |
Jahutustegur EER (välisõhk +35 °C) | 3,97 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 4,38 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C) | 3,59 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +10 °C) | 3,19 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 2,91 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +5 °C) | 2,64 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk 0 °C) | 2,25 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –5 °C) | 2,13 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –10 °C) | 2,06 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C) | 1,84 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C) | 1,72 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C) | 1,50 (täisvõimsusel) |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 6,50 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 4,10 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A+ |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel m² | 10…63 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel m² | 17…130 |
ÕHUHULGAD | |
Siseseadme max õhuhulk m³/h | 750 |
Siseseadme õhuhulk m³/h (I/II/III/IV kiirus) | 330/520/640/750 |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 2020 |
FILTRITE ANDMED | |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
Varufiltrite maksumus | Ei ole vaja |
NIISKUSANDMED | |
Niiskuse eemaldamine l/h | 1,3 |
VENTILAATORITE ANDMED | |
Siseseadme ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
MÜRAANDMED | |
Siseseadme I/II/III/IV kiiruse müratase dBA (Sound pressure) | 22/33/38/43 |
Unerežiimi müratase dBA | 22 |
Siseseadme max müratase jahutamisel dBA (Sound power ERP) | 59 |
Siseseadme max müratase kütmisel dBA (Sound power ERP) | 59 |
Välisseadme max müratase jahutamisel dBA (Sound power ERP) | 63 |
Välisseadme max müratase kütmisel dBA (Sound power ERP) | 63 |
Välisseadme müratase dBA (Sound pressure) | Jahutus 48, küte 47 |
MÕÕDUD | |
Siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 268 × 840 × 203 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 540 × 790 × 290 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 540 × 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 8.5 |
Välisseadme netokaal kg | 36 |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Helebeež |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Plast |
Välisseadme korpus | Plast ja metall, mürasummutav |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | Rootor, 1 |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Siseõhk jahutamisel °C | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel °C | (+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel °C | +10…+43 |
Välisõhk kütmisel °C | –25…+24 |
TORUSTIKE ANDMED | |
Torustiku ühendusmõõt | 1/4″ ja 3/8″ (6 mm ja 10 mm) |
Kondensaaditoru ühendusmõõt mm | 13,8 |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 15 |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Töövool A | 3,7 |
Max vool A | 9,5 |
Kaitseautomaadi tüüp | C10A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3 × 1,5 |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 × 1,5 |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Küttekaabli termostaat | On |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel °C | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel °C | +16…+30 |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
ÜLDISED ANDMED | |
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Kompressori karterisoojendus | On |
Välisseadme põhjasoojendus | Tehases paigaldatud Nordic varustus |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R410A / 1000g |
Külmaaine lisamine | 20g/m |
Eeldatav kasutusiga | 10…15 aastat |
Pretensiooni esitamise õigus | Kaks aastat |