RAS-25PAVSG-ND
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 1100 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 2500 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 3500 |
Jahutusvõimsus W (Pdesign) | 2500 |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 3200 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 1000 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 6500 |
Küttevõimsus W (Pdesign, keskmine kliima) | 2800 |
Küttevõimsus W (välisõhk +15 °C) | 7842 |
Küttevõimsus W (välisõhk +10 °C) | 7003 |
Küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 6500 |
Küttevõimsus W (välisõhk +5 °C) | 4929 |
Küttevõimsus W (välisõhk 0 °C) | 4522 |
Küttevõimsus W (välisõhk –5 °C) | 4078 |
Küttevõimsus W (välisõhk –10 °C) | 3563 |
Küttevõimsus W (välisõhk –15 °C) | 3000 |
Küttevõimsus W (välisõhk –20 °C) | 2600 |
Küttevõimsus W (välisõhk –25 °C) | 2200 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Min elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 220 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 560 |
Max elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 870 |
Min elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 200 |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 650 |
Max elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 1900 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +15 °C) | 2140 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +10 °C) | 1990 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +7 °C) | 1900 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +5 °C) | 1710 |
Elektrivõimsus W (välisõhk 0 °C) | 1610 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –5 °C) | 1490 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –10 °C) | 1400 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –15 °C) | 1310 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –20 °C) | 1250 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –25 °C) | 1200 |
KASUTEGURID | |
Jahutustegur EER (välisõhk +35 °C) | 5 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 5 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C) | 3,67(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +10 °C) | 3,52(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 3,42(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +5 °C) | 2,88(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk 0 °C) | 2,82(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –5 °C) | 2,73(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –10 °C) | 2,55(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C) | 2,29(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C) | 2,08(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C) | 1,83(täisvõimsusel) |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 6,3 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 4,6 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A++ |
ÕHUHULGAD | |
Siseseadme max õhuhulk m³/h | 790 |
Siseseadme õhuhulk m³/h (I/II/III/IV kiirus) | 350-790 |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 1840 |
FILTRITE ANDMED | |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
Varufiltrite maksumus | Ei ole vaja |
MÜRAANDMED | |
Siseseadme I/II/III/IV kiiruse müratase dBA | (25) 27...42 |
(Sound pressure) | |
Siseseadme max müratase jahutamisel dBA | 39 |
(Sound power ERP) | |
Siseseadme max müratase kütmisel dBA | 42 |
(Sound power ERP) | |
Välisseadme max müratase jahutamisel dBA | 46 |
(Sound power ERP) | |
Välisseadme max müratase kütmisel dBA | 47 |
(Sound power ERP) | |
MÕÕDUD | |
Siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 293 x 798 x 230 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 550 x 780 x 290 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 600 x 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 10 |
Välisseadme netokaal kg | 36 |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Valge |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Plastik |
Välisseadme korpus | Plast ja metall, mürasummutav |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC Twin Rotary |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Tööpiirkond jahutamisel min-max °C | (-)15~46 |
Tööpiirkond kütmisel min-max °C | (-)25~24 |
TORUSTIKE ANDMED | |
Torustiku ühendusmõõt | 3/8"- 1/4" |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 10 |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 220 V, 50 Hz, üks faas |
Kaitseautomaadi tüüp | C16A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3 x 2,5 mm² |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 x 1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Küttekaabli termostaat | Automaatne/Manuaalne |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Uus juhtpult | Nädalataimeriga |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | On |
ÜLDISED ANDMED | |
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Kompressori karterisoojendus | On |
Välisseadme põhjasoojendus | Tehase paigaldatud |
Külmaaine | R32/ 760g |
Pretensiooni esitamise õigus | 3 aastat |