RAS-35PAVSG-ND
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 1100 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 3500 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 4500 |
Jahutusvõimsus W (Pdesign) | 3500 |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 4200 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 1000 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 7700 |
Küttevõimsus W (Pdesign, keskmine kliima) | 3400 |
Küttevõimsus W (välisõhk +15 °C) | 9290 |
Küttevõimsus W (välisõhk +10 °C) | 8296 |
Küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 7700 |
Küttevõimsus W (välisõhk +5 °C) | 5751 |
Küttevõimsus W (välisõhk 0 °C) | 5256 |
Küttevõimsus W (välisõhk –5 °C) | 4644 |
Küttevõimsus W (välisõhk –10 °C) | 4100 |
Küttevõimsus W (välisõhk –15 °C) | 3600 |
Küttevõimsus W (välisõhk –20 °C) | 3100 |
Küttevõimsus W (välisõhk –25 °C) | 2600 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Min elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 220 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 890 |
Max elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 1370 |
Min elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 200 |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 950 |
Max elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 2330 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +15 °C) | 2620 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +10 °C) | 2440 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +7 °C) | 2330 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +5 °C) | 2070 |
Elektrivõimsus W (välisõhk 0 °C) | 1950 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –5 °C) | 1830 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –10 °C) | 1690 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –15 °C) | 1550 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –20 °C) | 1450 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –25 °C) | 1350 |
KASUTEGURID | |
Jahutustegur EER (välisõhk +35 °C) | 3,93 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 4,42 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C) | 3,55(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +10 °C) | 3,40(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 3,30(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +5 °C) | 2,78(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk 0 °C) | 2,69(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –5 °C) | 2,54(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –10 °C) | 2,42(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C) | 2,33(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C) | 2,14(täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C) | 1,93(täisvõimsusel) |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 6,8 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 4,6 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A++ |
ÕHUHULGAD | |
Siseseadme max õhuhulk m³/h | 750 |
Siseseadme õhuhulk m³/h (I/II/III/IV kiirus) | 330-750 |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 2160 |
FILTRITE ANDMED | |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
Varufiltrite maksumus | Ei ole vaja |
MÜRAANDMED | |
Siseseadme I/II/III/IV kiiruse müratase dBA | (25) 27...43 |
(Sound pressure) | |
Siseseadme max müratase jahutamisel dBA | 58 |
(Sound power ERP) | |
Siseseadme max müratase kütmisel dBA | 60 |
(Sound power ERP) | |
Välisseadme max müratase jahutamisel dBA | 63 |
(Sound power ERP) | |
Välisseadme max müratase kütmisel dBA | 66 |
(Sound power ERP) | |
MÕÕDUD | |
Siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 293 x 798 x 230 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 550 x 780 x 290 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 600 x 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 9 |
Välisseadme netokaal kg | 36 |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Valge |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Plastik |
Välisseadme korpus | Plast ja metall, mürasummutav |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC Twin Rotary |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Tööpiirkond jahutamisel min-max °C | (-)15~46 |
Tööpiirkond kütmisel min-max °C | (-)25~24 |
TORUSTIKE ANDMED | |
Torustiku ühendusmõõt | 3/8"- 1/4" |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 10 |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 220 V, 50 Hz, üks faas |
Kaitseautomaadi tüüp | C16A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3 x 2,5 mm² |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 x 1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Küttekaabli termostaat | Automaatne/Manuaalne |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Uus juhtpult | Nädalataimeriga |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | On |
ÜLDISED ANDMED | |
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Kompressori karterisoojendus | On |
Välisseadme põhjasoojendus | Tehase paigaldatud |
Külmaaine | R32/ 760g |
Pretensiooni esitamise õigus | 3 aastat |