TOSHIBA ESTIA 8kW 1-Faasiline
TOSHIBA ESTIA HWS804XWHT9-E/ HWS-804H-E | |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Küttevõimsus kW | 8,0 |
Max küttevõimsus kW | 11,32 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 11,32 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 10,01 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 8,52 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 7,46 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 5,74 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 4,47 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 3,78 |
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Jahutusvõimsus kW | 6,0 |
Voolutarve kW | 1,94 |
EER | 3,1 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 1,79 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 1,93 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 1,94 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 2,01 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 1,71 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 1,68 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 1,65 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 1,55 |
Elektrilise järelkütte võimsus W | 9000 |
KASUTEGURID | |
Soojustegur COP nominaalvõimsusel (välisõhk +7 °C) | 4,46 |
Soojustegur COP (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 5,87 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 5,16 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 4,24 |
Soojustegur COP (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 4,37 |
Soojustegur COP (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 3,41 |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 2,71 |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 2,44 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus m² | |
ÕHUHULGAD | |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 3000 |
MÜRAANDMED | |
Siseosa müratase dBA | 27 |
Välisseadme müratase dBA | 49 |
MÕÕDUD | |
1. siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 928 x 525 x 355 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 890 x 900 x 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 50 |
Välisseadme netokaal kg | 63 |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC kaksirotatsioon |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Välisõhk kütmisel °C | -20 - +43C |
TORUSTIKE ANDMED | |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 5/8-3/8 |
Torustiku pikkus m | max 30m/ min 5m |
Torustiku max kõrguste vahe m | 30m |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 220-230V ~ 50Hz/ 380-400V 3N 50Hz |
Käivitusvool (kütmisel/ jahutamisel) A | 8,94A / 8,41A |
Kaitseautomaadi tüüp( välisosa+ siseosa) | 20A (1 faas)+ 16A (3 faasi) |
Toitekaabli mõõt mm² (välisosa+ siseosa) | 3x 2,5mm² + 4x 1,5mm² |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 3x1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Temperatuurivahemik kütmisel | 20-55C |
Temperatuurivahemik jahutamisel | 7-25C |
Kompressori juhtimine | inverter |
Juhtpuldi tüüp | Digitaalne/ siseseadmel |
ÜLDISED ANDMED | |
Külmaaine | R410A |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |