ESTIA 11kW 3-Faasiline
TOSHIBA ESTIA HWS1404XWHT9-E/ HWS-1104H8RE | |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Küttevõimsus kW | 11,2 |
Max küttevõimsus kW | 19,27 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 19,27 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 17,21 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 14,73 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 12,49 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 9,5 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 7,29 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 6,12 |
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Jahutusvõimsus kW | 10,0 |
Voolutarve kW | 3,26 |
EER | 3,07 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 2,34 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 3,1 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 3,11 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 3,14 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 2,74 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 2,55 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 2,38 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 2,06 |
Elektrilise järelkütte võimsus W | 9000 |
KASUTEGURID | |
Soojustegur COP nominaalvõimsusel (välisõhk +7 °C) | 4,8 |
Soojustegur COP (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 6,22 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 5,53 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 4,69 |
Soojustegur COP (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 4,56 |
Soojustegur COP (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 3,73 |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 3,07 |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 2,97 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus m² | |
ÕHUHULGAD | |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 6180 |
MÜRAANDMED | |
Siseosa müratase dBA | 29 |
Välisseadme müratase dBA | 50 |
MÕÕDUD | |
1. siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 928 x 525 x 355 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 1340 x 900 x 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 52 |
Välisseadme netokaal kg | 93 |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC kaksirotatsioon |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Välisõhk kütmisel °C | -20 - +43C |
TORUSTIKE ANDMED | |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 5/8-3/8 |
Torustiku pikkus m | max 30m/ min 5m |
Torustiku max kõrguste vahe m | 30m |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 380-400V 3N~ 50Hz |
Käivitusvool (kütmisel/ jahutamisel) A | 4,39A / 5,74A |
Kaitseautomaadi tüüp( välisosa+ siseosa) | 16A (3 faasi)+ 16A (3 faasi) |
Toitekaabli mõõt mm² (välisosa+ siseosa) | 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 3x1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Temperatuurivahemik kütmisel | 20-55C |
Temperatuurivahemik jahutamisel | 7-25C |
Kompressori juhtimine | inverter |
Juhtpuldi tüüp | Digitaalne/ siseseadmel |
ÜLDISED ANDMED | |
Külmaaine | R410A |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |