ESTIA 16kW 3-Faasiline
TOSHIBA ESTIA HWS1404XWHT9-E/ HWS-1604H8RE | |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Küttevõimsus kW | 16,0 |
Max küttevõimsus kW | 22,08 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 22,08 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 19,82 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 16,76 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 14,59 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 11,25 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 8,63 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 7,25 |
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Jahutusvõimsus kW | 13,0 |
Voolutarve kW | 4,8 |
EER | 2,71 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 3,72 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 3,93 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 3,9 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 3,89 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 3,54 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 3,26 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 3,04 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 2,63 |
Elektrilise järelkütte võimsus W | 9000 |
KASUTEGURID | |
Soojustegur COP nominaalvõimsusel (välisõhk +7 °C) | 4,3 |
Soojustegur COP (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 5,62 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 5,09 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 4,3 |
Soojustegur COP (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 4,12 |
Soojustegur COP (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 3,46 |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 2,84 |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 2,76 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus m² | |
ÕHUHULGAD | |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 6180 |
MÜRAANDMED | |
Siseosa müratase dBA | 29 |
Välisseadme müratase dBA | 52 |
MÕÕDUD | |
1. siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 928 x 525 x 355 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 1340 x 900 x 320 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 52 |
Välisseadme netokaal kg | 93 |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC kaksirotatsioon |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Välisõhk kütmisel °C | -20C - +43C |
TORUSTIKE ANDMED | |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 5/8-3/8 |
Torustiku pikkus m | max 30m/ min 5m |
Torustiku max kõrguste vahe m | 30m |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 380-400V 3N~ 50Hz |
Käivitusvool (kütmisel/ jahutamisel) A | 6,6A / 7,6A |
Kaitseautomaadi tüüp( välisosa+ siseosa) | 16A (3 faasi)+ 16A (3 faasi) |
Toitekaabli mõõt mm² (välisosa+ siseosa) | 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 3x1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Temperatuurivahemik kütmisel | 20-55C |
Temperatuurivahemik jahutamisel | 7-25C |
Kompressori juhtimine | inverter |
Juhtpuldi tüüp | Digitaalne/ siseseadmel |
ÜLDISED ANDMED | |
Külmaaine | R410A |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |