FUJITSU-ASYG24LFCC/AOYG24LFCC 10,6KW
JAHUTUSVÕIMSUSED | |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 900 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 7100 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35 °C) | 8000 |
Jahutusvõimsus W | 7100 (+35° C) |
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 8000 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 900 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7 °C)(!) | 10600 |
Küttevõimsus W | 7100 (–10° C) |
Küttevõimsus W (välisõhk +15 °C | 10200 |
Küttevõimsus W (välisõhk +10 °C) | 10660 |
Küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 10600 |
Küttevõimsus W (välisõhk +5 °C) | 9570 |
Küttevõimsus W (välisõhk 0 °C) | 8620 |
Küttevõimsus W (välisõhk –5 °C) | 7840 |
Küttevõimsus W (välisõhk –10 °C) | 6960 |
Küttevõimsus W (välisõhk –15 °C) | 6110 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Min elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 300 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 2200 |
Max elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 3070 |
Min elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 280 |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 2210 |
Max elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 4210 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +15 °C) | 3020 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +10 °C) | 3520 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +7 °C) | 4060 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +5 °C) | 3980 |
Elektrivõimsus W (välisõhk 0 °C) | 3650 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –5 °C) | 3360 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –10 °C) | 3120 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –15 °C) | 2930 |
Küttekaabli võimsus W | 70 |
KASUTEGURID | |
Jahutustegur EER (välisõhk +35 °C) | 3,23 |
Jahutustegur EERd (Tj = +35 °C) | 3,23 |
Jahutustegur EERd (Tj = +30 °C) | 4,72 |
Jahutustegur EERd (Tj = +25 °C) | 7,68 |
Jahutustegur EERd (Tj = +20 °C) | 9,50 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 3,61 |
Soojustegur COPd (Tj = +12 °C) | 6,37 |
Soojustegur COPd (Tj = +7 °C) | 5,55 |
Soojustegur COPd (Tj = +2 °C) | 3,66 |
Soojustegur COPd (Tj = –7 °C) | 2,19 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C) | 3,38 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +10 °C) | 3,03 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 2,61 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +5 °C) | 2,40 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk 0 °C) | 2,36 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –5 °C) | 2,33 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –10 °C) | 2,23 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C) | 2,09 (täisvõimsusel) |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 6,11 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 3,80 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A |
ENERGIAKULU ANDMED | |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas € | 1353 (1 kWh=0,13 senti) |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas kWh | 10413 |
Energiakulu jahutamisel kWh/a | 406 |
Energiakulu kütmisel kWh/a (keskmine kliima) | 2610 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel m² | 18…114 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel m² | 30…265 |
ÕHUHULGAD | |
Siseseadme max õhuhulk m³/h | 1100 |
Siseseadme õhuhulk m³/h (I/II/III/IV kiirus) | 580/740/900/1120 |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 2340 |
FILTRITE ANDMED | |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
Varufiltrite maksumus | Ei ole vaja |
NIISKUSANDMED | |
Niiskuse eemaldamine l/h | 2,7 |
VENTILAATORITE ANDMED | |
Siseseadme ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
MÜRAANDMED | |
Siseseadme I/II/III/IV kiiruse müratase dBA (Sound pressure) | 32/37/42/48 |
Unerežiimi müratase dBA | 32 |
Siseseadme max müratase jahutamisel dBA (Sound power ERP) | 64 |
Siseseadme max müratase kütmisel dBA (Sound power ERP) | 64 |
Välisseadme max müratase jahutamisel dBA (Sound power ERP) | 68 |
Välisseadme max müratase kütmisel dBA (Sound power ERP) | 69 |
Välisseadme müratase dBA (Sound pressure) | 56 |
MÕÕDUD | |
Siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 320 × 998 × 238 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 578 × 790 × 315 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 540 × 320 |
KAAL | |
Siseseadme netokaal kg | 14 |
Välisseadme netokaal kg | 43 |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Helebeež |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Plast |
Välisseadme korpus | Plast ja metall, mürasummutav |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | Rootor, 1 |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Siseõhk jahutamisel °C | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel °C | (+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel °C | –10…+46 |
Välisõhk kütmisel °C | –15…+24 |
TORUSTIKE ANDMED | |
Torustiku ühendusmõõt | 1/4″ ja 5/8″ (6 mm ja 15 mm ) |
Torustiku max pikkus m | 30 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 20 |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Töövool A | 9,7 |
Max vool A | 18,5 |
Kaitseautomaadi tüüp | C25A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3 × 4,0 |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 × 1,5 |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Küttekaabli termostaat | On |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel °C | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel °C | +16…+30 |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | On (soovitame tellida) |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
ÜLDISED ANDMED | |
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Kompressori karterisoojendus | On |
Välisseadme põhjasoojendus | Lisavarustus |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R410A / 1800g |
Külmaaine lisamine | 20g/m |
Eeldatav kasutusiga | 10…15 aastat |
Pretensiooni esitamise õigus | Kaks aastat |
